nybanner

ہینگر بولٹٹو تھریڈ میٹل لکڑی کا سکرو

مختصر کوائف:

دھاتی اسکرو ایک قسم کا فاسٹنر ہے جو دھات سے بنا ہے اور اسے گھڑی کی سمت میں موڑ کر اشیاء کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔یہ ایک ہیلیکل رج پر مشتمل ہوتا ہے، جسے دھاگہ کہا جاتا ہے، جسے سلنڈر یا شنک نما جسم کے گرد لپیٹا جاتا ہے۔دھاگہ اسکرو کی مکینیکل انٹرلاکنگ بناتا ہے جس میں مواد کو جکڑ دیا جاتا ہے، جس سے یہ اشیاء کو محفوظ طریقے سے اپنی جگہ پر رکھ سکتا ہے۔پیچ بہت سے مختلف سائز اور شکلوں میں آتے ہیں، مختلف قسم کے دھاگوں، سروں اور پوائنٹس کے ساتھ۔وہ مختلف قسم کے دھاتی مواد سے بنائے جا سکتے ہیں، بشمول سٹیل، سٹینلیس سٹیل، پیتل، اور ایلومینیم، ہر ایک کی اپنی منفرد خصوصیات اور ایپلی کیشنز۔سکرو کا استعمال وسیع پیمانے پر ایپلی کیشنز میں کیا جاتا ہے، تعمیر اور لکڑی سے لے کر الیکٹرانکس اور گھریلو اشیاء تک۔


پروڈکٹ کی تفصیل

پروڈکٹ ٹیگز

مصنوعات کی وضاحت

ڈبل تھریڈ میٹل اسکرو وہ پیچ ہوتے ہیں جن کی پنڈلی اور اسکرو کے نقطے دونوں پر دھاگے ہوتے ہیں، جو اسکرو کو سنگل تھریڈ اسکرو کے مقابلے میں زیادہ تیزی اور کم محنت کے ساتھ مواد میں لے جانے کی اجازت دیتا ہے۔

وہ عام طور پر ایپلی کیشنز میں استعمال ہوتے ہیں جہاں ایک سکرو کو تیز رفتار سے مواد میں چلانے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ تعمیر، کارپینٹری اور لکڑی کے کام میں۔

ڈبل تھریڈ سکرو استعمال کرنے کے فوائد میں شامل ہیں:
1. تیز تنصیب: ڈبل تھریڈ ڈیزائن سکرو کو زیادہ تیزی سے مواد میں لے جانے کی اجازت دیتا ہے، جس سے تنصیب کے لیے درکار وقت اور محنت کی مقدار کم ہوتی ہے۔
2۔مضبوط گرفت: دوہرے دھاگے کے پیچ کی مضبوط گرفت اس مواد پر ہوتی ہے جو مضبوط اور زیادہ محفوظ ہولڈ فراہم کرتی ہے۔
3. بہتر درستگی: ڈبل تھریڈ ڈیزائن زیادہ مستقل اور درست تنصیب کی اجازت دیتا ہے، جس سے انسٹالیشن کے دوران سکرو کے چھن جانے یا ٹوٹنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
4.استعمال: ڈبل دھاگے کے پیچ مختلف سائز اور مواد میں دستیاب ہیں، جو انہیں ایپلی کیشنز کی ایک وسیع رینج میں استعمال کے لیے موزوں بناتے ہیں۔

مجموعی طور پر، ڈبل تھریڈ میٹل اسکرو روایتی سنگل تھریڈ اسکرو کے مقابلے میں بہتر رفتار، طاقت، درستگی اور استرتا پیش کرتے ہیں، جو انہیں تعمیراتی، لکڑی کے کام اور دیگر صنعتوں میں مختلف قسم کے استعمال کے لیے مقبول انتخاب بناتے ہیں۔

تفصیلات

تفصیلات L1 L2 L3 L4 SW ØD Ød P±10%
M6 6*60 58-61 20-25 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
6*70 68-71 25-28 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
6*80 78-81 30-35 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
M8 8*50 48.5-51 10-12 28-31 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*60 58.5-61 18-21 28-31 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*70 68.5-71 18-21 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*80 78-81 28-31 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*90 88-91 38-41 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*100 98-101 38-41 46-51 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*120 118-121 48-52 46-51 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*140 138-141 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*160 158-161 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*180 178-181 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*200 198-201 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
ایم 10 10*80 78-81 20-25 45-50 8-14 7.7-8.0 8.7-9.4 6.85-7.15 3.0
10*100 98-101 28-30 55-61 8-14 7.7-8.1 8.7-9.4 6.85-7.16 3.0
10*110 108-111 38-41 55-61 8-14 7.7-8.2 8.7-9.4 6.85-7.17 3.0
10*120 118-121 47-51 55-61 8-14 7.7-8.3 8.7-9.4 6.85-7.18 3.0
10*140 138-141 47-51 55-61 8-14 7.7-8.4 8.7-9.4 6.85-7.19 3.0
10*160 158-161 47-51 55-61 8-14 7.7-8.5 8.7-9.4 6.85-7.20 3.0
10*180 178-181 47-51 55-61 8-14 7.7-8.6 8.7-9.4 6.85-7.21 3.0
10*200 198-201 47-51 55-61 8-14 7.7-8.7 8.7-9.4 6.85-7.22 3.0
مصنوعات کی تفصیل 1
مصنوعات کی تفصیل 2

  • پچھلا:
  • اگلے:

  • اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔